Verwendung des Knotenpunktes (P-TOOL-00107)
P-TOOL-00107 | Verwendung des Knotenpunktes |
Beschreibung | Parameter gibt an, wie der Linkpoint bei der Visualisierung zu behandeln ist. |
Parameter | wz[i].linkpoint_data.visible |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Linkpoints dienen nur zur internen Berechnung der Kette. Das heißt, bei Hinzufügen wird der Linkpoint einmal übertragen, aber nicht zyklisch angezeigt. 1: Bewegungen des Linkpoints werden bei Protokollierung (z.B. über Data Factory) zyklisch angezeigt. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|