Wirkung von Verschiebung und Rotation (P-TOOL-00125)
P-TOOL-00125 | Wirkung von Verschiebung und Rotation |
Beschreibung | Dieser Parameter gibt an, wie die programmierten Verschiebungen und Rotationen zu den aktuellen Verschiebungen und Rotationen wirken sollen. |
Parameter | wz[i].gobject_data[j].relative |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Angegebene Verschiebung / Drehung ersetzt alle vorher aktivierten Verschiebungen / Drehungen. 1: Verschiebung und Rotation wirken additiv zur aktuellen Verschiebung bzw. Rotation. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|