Grenzdrehzahl der Beschleunigungskennlinie (P-AXIS-00130)
P-AXIS-00130 | Grenzdrehzahl der Beschleunigungskennlinie | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die Grenzdrehzahl, ab der die Beschleunigung in Polynom- oder Hyperbelform (siehe P-AXIS-00202) angegeben wird. | |
Parameter | getriebe[i].beschl_kennlinie.n_grenz | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < n_grenz ≤ MAX(UNS32) | |
Achstypen | S | |
Dimension |
| S: 10-³ °/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|