Einstellung Parameter 1 (P-AXIS-00145)
P-AXIS-00145 | Einstellung Parameter 1 bei Messsimulation | |||||
Beschreibung | Die Messsimulation benötigt entsprechend der gewählten Methode meas_simu_mode (P-AXIS-00112) einen vorgegebenen Zahlenwert (Achsposition, Teilstrecke, Zählerstand) als Sollbedingung zur Erzeugung des Messsignals. Dieser vorgegebene Zahlenwert wird in diesem Parameter in der entsprechenden Dimension abgelegt. | |||||
Parameter | meas_simu.parameter1 | |||||
Datentyp | SGN32 | |||||
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ parameter1≤ MAX(SGN32) | |||||
Achstypen | T, R | |||||
Dimension | T: ---- | R,S: ---- | ||||
Standardwert | 0 | |||||
Antriebstypen | Simulation | |||||
Anmerkungen | Dimension von Parameter 1 in Abhängigkeit vom gewählten Mode: | |||||
meas_simu_mode - Wert | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
parameter1 - | [0.1 µm bzw. 0.0001°] | ------- | % | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Ergänzungen und Beispiele zu Modus 6
Im Modus 6 kann das Antasten eines geometrischen Objekts simuliert werden. In der XY-Ebene können das z.B. ein Rechteck oder ein Kreis sein, im XYZ-Raum z.B. ein Quader, eine Kugel oder ein Zylinder.
Für die Beschreibung des Objekts werden die 4 Achsparameter P-AXIS-00145 bis P-AXIS-00148 benötigt.
Parameter ID | Parametername | Bedeutung | Einheit |
P-AXIS-00145 | meas_simu.parameter1 | Minimale Position | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
meas_simu.parameter2 | Maximale Position | [0.1 µm bzw. 0.0001°] | |
meas_simu.parameter3 | Mittelpunktskoordinate | [0.1 µm bzw. 0.0001°] | |
meas_simu.parameter4 | Radius | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Beispiel
Rechteck in XY-Ebene
Das Messsignal wird ausgelöst, wenn die Maschine in das (achsenparallele) Rechteck fährt, das wie folgt gegeben ist:
- linke untere Ecke hat die Koordinaten [17mm, 5mm]
- rechte obere Ecke hat die Koordinaten [32mm, 8mm]
Parametername | Bedeutung | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
meas_simu.parameter1 | Minimale Position | 170000 | 50000 | 0 |
meas_simu.parameter2 | Maximale Position | 320000 | 80000 | 0 |
meas_simu.parameter3 | Mittelpunktskoordinate | 0 | 0 | 0 |
meas_simu.parameter4 | Radius | 0 | 0 | 0 |
Beispiel
Quader im XYZ-Raum
Das Messsignal wird ausgelöst, wenn die Maschine in den (achsenparallelen) Quader fährt, der die folgenden gegenüberliegenden Ecken hat:
- linke untere vordere Ecke hat die Koordinaten [17mm, 5mm, -6mm]
- rechte obere hintere Ecke hat die Koordinaten [32mm, 8mm, 2mm]
Parametername | Bedeutung | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
meas_simu.parameter1 | Minimale Position | 170000 | 50000 | -60000 |
meas_simu.parameter2 | Maximale Position | 320000 | 80000 | 20000 |
meas_simu.parameter3 | Mittelpunktskoordinate | 0 | 0 | 0 |
meas_simu.parameter4 | Radius | 0 | 0 | 0 |
Beispiel
Kreis in der XY-Ebene
Das Messsignal wird ausgelöst, wenn die Maschine in den Kreis mit Mittelpunkt [11mm, 22mm] und Radius 17mm fährt.
Der Radius muss in jeder beteiligten Achse angegeben werden!
Parametername | Bedeutung | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
meas_simu.parameter1 | Minimale Position | 0 | 0 | 0 |
meas_simu.parameter2 | Maximale Position | 0 | 0 | 0 |
meas_simu.parameter3 | Mittelpunktskoordinate | 110000 | 220000 | 0 |
meas_simu.parameter4 | Radius | 170000 | 170000 | 0 |
Beispiel
Kugel im XYZ-Raum
Das Messsignal wird ausgelöst, wenn die Maschine in die Kugel mit Mittelpunkt [11mm, 22mm, 33mm] und Radius 17mm fährt.
Der Radius muss in jeder beteiligten Achse angegeben werden!
Parametername | Bedeutung | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
meas_simu.parameter1 | Minimale Position | 0 | 0 | 0 |
meas_simu.parameter2 | Maximale Position | 0 | 0 | 0 |
meas_simu.parameter3 | Mittelpunktskoordinate | 110000 | 220000 | 330000 |
meas_simu.parameter4 | Radius | 170000 | 170000 | 170000 |