Filter - Bandbreite (P-AXIS-00080)
P-AXIS-00080 | Bandbreite des achsspezifischen Sollwertfilters | |
Beschreibung | Angabe vom Kehrwert der Bandbreite für die Filtertypen Bandpass und Bandstop. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht das Verhalten des Parameters. | |
Parameter | filter[i].guete | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 1 ≤ guete ≤ 10 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 1.0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|