Versionskennung der Visualisierungsdaten (P-STUP-00039)
P-STUP-00039 | Versionskennung der Visualisierungsdaten | |
Beschreibung | Durch den Parameter kann der Typ der Datenstruktur, den die Konturvisualisierung ([FCT-C17]) liefert eingestellt werden. Abhängig von der gewählten Einstellung werden mehr oder weniger Visualisierungsdaten erzeugt. Eine Übersicht der vorhandenen Datenstrukturen findet sich in [FCT-C17]. | |
Parameter | contour_visu_ifc_version | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | contour_visu_ifc_version | Datenstruktur |
0 | SOLLKONT_VISU_DATA_V0 (Standard) | |
1 | SOLLKONT_VISU_DATA_V1 | |
2 | SOLLKONT_VISU_DATA_V2 | |
3 | SOLLKONT_VISU_DATA_V3 | |
4 | SOLLKONT_VISU_DATA_V4 | |
5 | SOLLKONT_VISU_DATA_V5 | |
6 | SOLLKONT_VISU_DATA_V6 | |
7 | SOLLKONT_VISU_DATA_V7 | |
8 | SOLLKONT_VISU_DATA_V8 | |
9 | SOLLKONT_VISU_DATA_V9 | |
10 | SOLLKONT_VISU_DATA_V10 | |
11 | SOLLKONT_VISU_DATA_V11 | |
Dimension | ---- | |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen |
|