Steigung der Temperaturkompensation (P-AXIS-00274)
P-AXIS-00274 | Parametrierung der Temperaturkompensation (Steigung) | |
Beschreibung | Die Kompensationswerte sind durch eine Gerade angenähert. Diese Gerade wird durch eine Position, den Offset an dieser Position und die Steigung bestimmt. Diese Parameter können je nach Temperatur z.B. durch die SPS angepasst werden. | |
Parameter | lr_param.temp_comp_coefficient | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | -10000 ≤ temp_comp_coefficient ≤ 10000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/m | R,S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|