Auswahl des Anzeigekoordinatensystems (P-CHAN-00395)
P-CHAN-00395 | Auswahl des Anzeigekoordinatensystems des zweiten Pfades bei der 2-Pfadprogrammierung |
Beschreibung | Wenn dieser Parameter mit 0 initialisiert ist, wird bei der 2-Pfadprogrammierung jeder Pfad in seinem eigenen kartesischen Koordiantensystem angezeigt. Bei einer Initialisierung mit 1 wird der zweite Pfad im Koordinatensystem des ersten Pfades angezeigt. |
Parameter | coordinate_system.display_global |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0/1 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|