Anzeigedaten des Werkzeugmittelpunkts im MCS
Werkzeugmittelpunktposition (MCS) | |
Beschreibung | Positionssollwert des Werkzeugmittelpunktes im Maschinenkoordinatensystem MCS, der in jedem Interpolationstakt aktualisiert wird. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.bahn_state.coord_r[axis_idx].w0_position_r |
Datentyp | DINT |
Einheit | [0.1 µm] |
Zugriff | PLC liest |
Geschwindigkeit am Werkzeugmittelpunkt (MCS) | |
Beschreibung | Geschwindigkeitswert des Werkzeugmittelpunktes im Maschinenkoordinatensystem MCS, der in jedem Interpolationstakt aktualisiert wird. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.bahn_state.coord_r[axis_idx].w0_velocity_r |
Datentyp | DINT |
Einheit | [0.1 µm/s] |
Zugriff | PLC liest |
Beschleunigung am Werkzeugmittelpunkt (MCS) | |
Beschreibung | Beschleunigungswert des Werkzeugmittelpunktes im Maschinenkoordinatensystem MCS, der in jedem Interpolationstakt aktualisiert wird. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.bahn_state.coord_r[axis_idx].w0_acceleration_r |
Datentyp | DINT |
Einheit | [0.1 µm/s²] |
Zugriff | PLC liest |