Statusinformationen einer Spindel
Betriebszustand | ||
Beschreibung | Aktueller Betriebszustand der Spindel | |
Signalfluss | CNC → PLC | |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.ipo_state.spindle.mode_r | |
Datentyp | UDINT | |
Wertebereich | Wert | Bedeutung |
1 | M05 aktiv | |
2 | M03 aktiv | |
4 | M04 aktiv | |
8 | M19 aktiv | |
16 | Überlagerte Bewegung (PLCopen) aktiv | |
32 | RPF aktiv
| |
Zugriff | PLC liest |
Drehzahlüberwachung aktiv | |
Beschreibung | Drehzahlüberwachung ist für die Spindel aktiviert. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.rev_control_aktiv_r |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Drehzahlüberwachung ist aktiv, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Ist die Achse keine Spindel ist der Wert undefiniert. |
Solldrehzahl erreicht | |
Beschreibung | Die Spindel hat die programmierte Solldrehzahl erreicht. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.rev_erreicht_r |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Solldrehzahl erreicht, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Ist die Achse keine Spindel ist der Wert undefiniert. |
Spindel steht | |
Beschreibung | Die Spindeldrehzahl ist kleiner als der in der Achsparameterliste enthaltene Wert von vb_min_null (Drehzahl = 0). |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.rev_null_r |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Spindel steht, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Ist die Achse keine Spindel, ist der Wert undefiniert. |
Drehzahlüberwachung ungültig | |
Beschreibung | Übersteigt die Rotationsgeschwindigkeit der Spindel die Grenzgeschwindigkeit des Positionssensors der Spindel, wird die Drehzahlüberwachung abgeschaltet. Die Grenzgeschwindigkeit für das Positionsmesssystem wird in der Achsparameterliste durch den Parameter vb_regelgrenze definiert. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.rev_control_invalid_r |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Drehzahlüberwachung ungültig, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Ist die Achse keine Spindel, ist der Wert undefiniert. |
Restfahrweg | |
Beschreibung | Restfahrweg bei Positionieren mit M19 |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.ipo_state.spindle.dist_to_go_r |
Datentyp | DINT |
Einheit | 10-4 ° |
Zugriff | PLC liest |
Auftragsfehler Spindel | |
Beschreibung | Ein Auftrag an die Spindel konnte wegen eines Fehlers nicht ausgeführt werden. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.ipo_state.spindle_order_error_r |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Auftrag nicht ausgeführt, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Gültig nur im Zusammenhang mit externer Spindelbeauftragung durch die PLC |