MCV_WriteCamTableElement
FB zur Änderung der Online-Elemente einer CAM-Tabelle im CAM-Tabellenspeicher.
Blockdiagramm
Parameter des FB
VAR_INPUT | |||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung | |
Execute | BOOL | Bei steigender Flanke wird der neue Tabellenwert geschrieben | |
CamTableID | MC_CAM_ID | CAM-Tabellen-ID | |
CamTableLine | UDINT | CAM-Tabellen-Zeilennummer für den Tabellenwert, der geschrieben werden soll (beginnend bei 0) | |
CamTableColumn | UINT | CAM-Tabellen-Spaltennummer für den Tabellenwert, der geschrieben werden soll (beginnend bei 0) | |
Mode | UDINT | Auswahl des CAM-Tabellen-Elements | |
Wert | Bedeutung | ||
0 | Tabellenwert (Standard) | ||
1 | Tabellentyp „Tabletype“ | ||
2 | Interpolationstyp „Functiontype“ | ||
3 | Zeilenanzahl „Lines“ | ||
Value | LREAL | Neuer Tabellenwert |
VAR_OUTPUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
Done | BOOL | Das Schreiben der CAM-Tabellen konnte erfolgreich durchgeführt werden. |
Error | BOOL | Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt |
ErrorID | WORD | Fehlerkennung |
Verhalten des FB:
- Es können nur CAM-Tabellen geändert werden, die aktuell nicht im Zugriff sind.