Achsparameter
Allgemeine Parameter
ID | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|
P-AXIS-00003 | a_emergency | Achsbeschleunigung bei Notfall |
P-AXIS-00008 | a_max | Maximal zulässige Achsbeschleunigung |
P-AXIS-00030 | vb_max_red_zone | Reduzierte Geschwindigkeit im Sicherheitsbereich |
P-AXIS-00155 | rapid_speed_red | Reduzierte Geschwindigkeit bei G00 |
P-AXIS-00209 | vb_eilgang | Geschwindigkeit im Eilgang(G00) |
P-AXIS-00212 | vb_max | Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit |
P-AXIS-00214 | vb_max_red | Reduzierte Geschwindigkeit bei G01, G02, G03 |
P-AXIS-00218 | vb_reflow | Minimale Geschwindigkeit für Nocken- und Nullimpulssuche |
P-AXIS-00219 | vb_refmax | Maximale Geschwindigkeit für Nocken- und Nullimpulssuche |
P-AXIS-00285 | a_ref | Beschleunigung bei CNC-geführter Referenzpunktfahrt |
P-AXIS-00503 | vb_max_red_zone_2 | Reduzierte Geschwindigkeit im Sicherheitsbereich 2 |
Parameter des sprungförmigen Beschleunigungsprofils
ID | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|
P-AXIS-00005 | a_grenz_stufe_1 | Beschleunigung in der Stufe 1 im Eilgang (G00) |
P-AXIS-00006 | a_grenz_stufe_2 | Beschleunigung in der Stufe 2 im Eilgang (G00) |
P-AXIS-00011 | a_stufe_1 | Beschleunigung in der Stufe 1 |
P-AXIS-00012 | a_stufe_2 | Beschleunigung in der Stufe 2 |
P-AXIS-00024 | a_feedh | Beschleunigung bei Vorschub-Stopp (Feedhold) |
P-AXIS-00211 | vb_grenz_stufe_1_2 | Umschaltgeschwindigkeit zwischen den Beschleunigungs-stufen im Eilgang (G00) |
P-AXIS-00221 | vb_stufe_1_2 | Umschaltgeschwindigkeit zwischen den Beschleunigungs-stufen |
Parameter der ruckbegrenzten Beschleunigungsprofile
ID | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|
P-AXIS-00001 | a_beschl | Beschleunigung bei zunehmender Geschwindigkeit |
P-AXIS-00002 | a_brems | Beschleunigung bei abnehmender Geschwindigkeit |
P-AXIS-00004 | a_grenz | Beschleunigung im Eilgang (G00) |
P-AXIS-00013 | a_trans_weight | Gewichtung der Beschleunigung am Satzübergang |
P-AXIS-00053 | a_feedh | Beschleunigung bei Vorschub-Stopp (Feedhold) |
P-AXIS-00081 | tr_feedh | Rampenzeit bei Vorschub-Stopp (Feedhold) |
P-AXIS-00154 | r_trans_weight | Gewichtung des Rucks am Satzübergang |
P-AXIS-00195 | tr_beschl_ab | Rampenzeit für Beschleunigungsabbau |
P-AXIS-00196 | tr_beschl_zu | Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau |
P-AXIS-00197 | tr_brems_ab | Rampenzeit für Verzögerungsabbau |
P-AXIS-00198 | tr_brems_zu | Rampenzeit für Verzögerungsaufbau |
P-AXIS-00199 | tr_geom | Geometrische Rampenzeit |
P-AXIS-00200 | tr_grenz | Rampenzeit im Eilgang (G00) |
P-AXIS-00201 | tr_min | Minimal zulässige Rampenzeit |
P-AXIS-00286 | tr_ref | Rampenzeit bei Referenzpunktfahrt |
Parameter für Handbetrieb
ID | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|
P-AXIS-00009 | a_max | Maximale Beschleunigung bei Handbetrieb (G200) |
P-AXIS-00082 | hb_proz_a_max | Prozentuale Beschleunigung für Handbetrieb (G201) |
P-AXIS-00083 | hb_proz_v_max | Prozentuale Geschwindigkeit für Handbetrieb (G201) |
P-AXIS-00094 | ipo_proz_a_max | Prozentuale Beschleunigung für Bahnbetrieb (G201) |
P-AXIS-00095 | ipo_proz_v_max | Prozentuale Geschwindigkeit für Bahnbetrieb (G201) |
P-AXIS-00213 | vb_max | Maximale Geschwindigkeit bei Handbetrieb (G200) |
P-AXIS-00259 | a_feedh | Feedholdbeschleunigung bei Handbetrieb (G200) |
P-AXIS-00359 | tr | Rampenzeit bei Handbetrieb (G200) |
P-AXIS-00360 | tr_feedh | Feedholdrampenzeit bei Handbetrieb (G200) |
P-AXIS-00541 | d_max | Maximale Verzögerung bei Handbetrieb (G200) |
P-AXIS-00545 | a_max_red | Reduzierte maximale Beschleunigung (G200) |