ID 294031
Slave: Abweichungswarnung. | ||||
Beschreibung | Die Positionsabweichung zwischen Master- und Slave-Antrieb überschreitet die Warnschwelle. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Reduzierung der Geschwindigkeit. | |
Parameter | %1: |
| ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: |
| |||
DSE-Antriebsadresse | ||||
%3: |
| |||
DSE-Fehlerkennung. | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
|