Kommandos und Anzeige via SPS-Schnittstelle
Kanalbetriebsart | |||
Beschreibung | Anwahl einer speziellen Kanalbetriebsart, wie z.B. Syntaxcheck oder Fertigungszeitberechnung | ||
Datentyp | MC_CONTROL_SGN32_UNIT, s. Beschreibung Control Unit | ||
Zugriff | PLC liest request_r + state_r und schreibt command_w + enable_w | ||
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.decoder_mc_control.execution_mode | ||
Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert | |||
ST-Element | .command_w .request_r .state_r | ||
Datentyp | DINT | ||
Wertebereich | Wert | Konstante | Bedeutung |
0x0000 | ISG_STANDARD | Normalbetrieb | |
0x0001 | SV | Satzvorlauf | |
0x0002 | SOLLKON | Simulation Sollkonturvisualisierung mit Ausgabe der Visualisierungsdaten | |
0x0802 | SOLLKON_SUPRESS_OUTPUT & SOLLKON | Simulation Sollkonturvisualisierung ohne Ausgabe der Visualisierungsdaten | |
0x0004 | ON_LINE | Simulation Onlinevisualisierung | |
0x0008 | SYNCHK | Simulation Syntaxcheck | |
0x0010 | PROD_TIME | Simulation Fertigungszeitberechnung (bei TwinCAT ohne Funktion) | |
0x0020 | ONLINE_PROD_TIME | Simulation Online-Fertigungszeitberechnung | |
0x0040 | MACHINE_LOCK | Dry Run ohne Achsbewegung | |
0x0080 | ADD_MDI_BLOCK | Erweiterter Handsatzmodus: das Ende eines Handsatzes wird nicht als Programmende gewertet, sondern erlaubt es weitere Handsätze zu beauftragen. | |
0x0100 | KIN_TRAFO_OFF | Überschreibt die automatische Freischaltung für kinematische Transformationen durch eine in den Kanalparametern (sda_mds*.lis) definierte Kenngröße | |
0x1000 | BEARB_MODE_SCENE | Durch das Einschalten des SZENE-Modus wird die Ausgabe der #SCENE-Befehle auf der Schnittstelle eingeschaltet (s.a. [FCT-C17// Szene Konturvisualisierung]). Die Anbindung eines weiteren Clients an diese Ausgabe findet über die DataFactory / CORBA statt. | |
0x2000 | SUPPRESS_TECHNO_OUTPUT | Ohne Ausgabe von Technofunktionen (M/H/T). Wird implizit gesetzt in Verbindung mit Syntaxcheck. | |
Umleitung | |||
ST-Element | .enable_w |
Anzeige:
Parameter | Beschreibung |
X_SyntaxCheck | Anzeige : Syntaxcheck aktiv |
X_WaitAfterError | Anzeige : Decoder wartet auf Freigabe zum Fortsetzen |
X_SyntaxCheckWaitContinueCleared | Anzeige : Decoder wartet auf Rücknahme der Freigabe zum Fortsetzen |
Syntaxcheck aktiv | |
Beschreibung | Decoder arbeitet aktuell im Syntaxcheck |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_SyntaxCheck |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Decoder arbeitet im Syntaxcheck, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | - |
Fehler während Syntaxcheck aufgetreten – warten auf externe Vorgabe | |
Beschreibung | Der Decoder wartet im Modus Syntaxcheck nach einem Fehler auf weitere externe Vorgabe (Fortfahren, Abbrechen) |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_WaitAfterError |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Fehler im Syntaxcheck aufgetreten – Decoder wartet, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | - |
Syntaxcheck aktiv | |
Beschreibung | Decoder arbeitet aktuell im Syntaxcheck und wartet nach Fehler und Freigabe bis die Freigabe wieder zurückgenommen wird. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_SyntaxCheckReleaseNextBlockCleared |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Decoder wartet auf Löschen der Freigabe, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | - |
Decodierung unterbrochen | |
Beschreibung | Die Decodierung wurde unterbrochen und wartet, bis Freigabe zum Fortsetzen gegeben wird. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_WaitContinue |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Decoder unterbrochen, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | - |
Decodierung unterbrochen | |
Beschreibung | Die Decodierung wurde unterbrochen und der Decoder wartet vor Wiederaufnahme, bis die Freigabe wieder gelöscht wird. |
Signalfluss | CNC → PLC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_WaitReleaseNextBlockCleared |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Decoder wartet, FALSE] |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | - |