Parameter
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P2 | Zapfendurchmesser |
@P19 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse |
@P33 | Überfahrbereich [mm, inch] Standardwert = 5 |
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben |
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse |
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse |
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren [mm, inch] Standardwert = 10 |
Wird @P13 nicht angegeben, wird der Sicherheitsabstand auf 10mm gesetzt.