CNC Bedeutung (P-AXIS-00475)
P-AXIS-00475 | Zuordnung der Eingangs-Prozessdatums zur CNC-internen Nomenklatur | |
Beschreibung | Durch diesen Parameter wird dem in den zyklischen Eingangs-Prozessdaten konfigurierten Datum eine CNC-interne Bedeutung zugeordnet. | |
Parameter | antr.canopen.in[i].nc_ref | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | Siehe nachfolgende Tabelle | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | * | |
Antriebstypen | CANopen | |
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. |
Kennung | Bedeutung |
---|---|
POS_ACT | Absoluter Lageistwert |
6063_00 | Absoluter Lageistwert |
6064_00 | Absoluter Lageistwert |
DRIVE_STATUS | Statuswort Antrieb |
6041_00 | Statuswort Antrieb |
FOLLOW_ERR | Schleppabstand |
60F4_00 | Schleppabstand |
TORQUE_ACT | Istmoment |
6077_00 | Istmoment |
OP_MODE_ACT | Istbetriebsart |
6061_00 | Istbetriebsart |
TP_STATUS | Touch probe Statuswort |
60B9_00 | Touch probe Statuswort |
TP_POS1 | Messwert 1, positive Flanke |
60BA_00 | Messwert 1, positive Flanke |
TP_NEG1 | Messwert 1, negative Flanke |
60BB_00 | Messwert 1, negative Flanke |
TP_POS2 | Messwert 2, positive Flanke |
60BC_00 | Messwert 2, positive Flanke |
TP_NEG2 | Messwert 2, negative Flanke |
60BD_00 | Messwert 2, negative Flanke |
60FD_00 | Digitale Eingänge |
VEL_ACT | Geschwindigkeitsistwert |
606C_00 | Geschwindigkeitsistwert |
6043_00 | Geschwindigkeitsistwert 16-Bit |
6044_00 | Geschwindigkeitsistwert 16-Bit |
60E4_01 | Additiver Lageistwert 1 |
60E4_02 | Additiver Lageistwert 2 |
ERROR_CODE | Fehlercode |
603F_00 | Fehlercode |
603E_01 | Istgeschwindigkeit ungültig |
603E_02 | Lageistwert ungültig |
603E_03 | Additiver Lageistwert 1 ungültig |
603E_04 | Additiver Lageistwert 2 ungültig |
Hinweis
Bei Mehrkanalmodulen verschiebt sich die Objektnummer um 0x800 je Kanal
Die Objektnummer eines Moduls ist bei den meisten Kennungen im Namen enthalten.
Bei der Kennung 6063_00 ist die Objektnummer 6063, diese ist hexadezimal zu interpretieren.
Die Objektnummer für den Lageistwert des standardmäßigen Kanal 0 ist 6063. Somit ergibt sich für die Kennung 6063_00.
Für Kanal 1: Objektnummer 6863 und Kennung 6863_00
Für Kanal 2: Objektnummer 7063 und Kennung 7063_00