Parametrierung
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P1 | Bezugsebene (absolut) |
@P2 | Rückzugsebene (absolut) |
@P3 | Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) |
@P4 | Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) |
@P7 | Gewindesteigung (ohne Vorzeichen) |
@P30 | Richtung Uhrzeigersinn (cw) oder Gegenuhrzeigersinn (ccw): 0=Uhrzeigersinn (G02) 1=Gegenuhrzeigersinn (G03) |
@P68 | Nenndurchmesser des Gewindes |
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P17 | Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden) |