Ausgabevariablen
Variable | Wert |
V.CYC.SysRetX | Relative Verschiebung des berechneten Koordinatensystems in der ersten Achse |
V.CYC.SysRetY | Relative Verschiebung des berechneten Koordinatensystems in der zweiten Achse |
V.CYC.SysRetZ | Relative Verschiebung des berechneten Koordinatensystems in der dritten Achse |
V.CYC.SysRetA | Drehung des berechneten Koordinatensystems um die erste Achse (Drehreihenfolge ZYX) |
V.CYC.SysRetB | Drehung des berechneten Koordinatensystems um die zweite Achse (Drehreihenfolge ZYX) |
V.CYC.SysRetC | Drehung des berechneten Koordinatensystems um die dritte Achse (Drehreihenfolge ZYX) |
V.CYC.SysRetDiameter1 | Ermittelter Kugeldurchmesser der ersten Kugel |
V.CYC.SysRetCenterX1 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der ersten Kugel - erste Achse |
V.CYC.SysRetCenterY1 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der ersten Kugel - zweite Achse |
V.CYC.SysRetCenterZ1 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der ersten Kugel - dritte Achse |
V.CYC.SysRetDiameter2 | Ermittelter Kugeldurchmesser der zweiten Kugel |
V.CYC.SysRetCenterX2 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der zweiten Kugel - erste Achse |
V.CYC.SysRetCenterY2 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der zweiten Kugel - zweite Achse |
V.CYC.SysRetCenterZ2 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der zweiten Kugel - dritte Achse |
V.CYC.SysRetDiameter3 | Ermittelter Kugeldurchmesser der dritten Kugel |
V.CYC.SysRetCenterX3 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der dritten Kugel - erste Achse |
V.CYC.SysRetCenterY3 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der dritten Kugel - zweite Achse |
V.CYC.SysRetCenterZ3 | Ermittelter Kugelmittelpunkt der dritten Kugel - dritte Achse |
Informationen zur Verwendung der Ausgabevariablen siehe Handhabung von Ausgabevariablen.