Unsicherheit der Messwerte (P-AXIS-00783)
P-AXIS-00783 | Unsicherheit der Messwerte | |
Beschreibung | Der Parameter gibt den Grad der Abweichung der gemessenen Werte zu den tatsächlichen Werten an. Je höher dieser Wert, desto besser die Filterwirkung, allerdings werden mögliche Überschwinger verstärkt. | |
Parameter | kenngr.distc.kalman_sigma | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 1.0 ≤ P-AXIS-00783 ≤ 10000.0 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 4 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen |
|