Glättungsfaktor (P-AXIS-00784)
P-AXIS-00784 | Glättungsfaktor | |
Beschreibung | Der Parameter gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an. Beispiel: Bei einem Glättungsfaktor von 0,5 fließt der aktuelle Wert mit einem Anteil von 50% in den Mittelwert ein. | |
Parameter | kenngr.distc.smoothing_factor | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 < P-AXIS-00784 ≤ 1.0 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 0.7 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen |
|