CNC-Objekte
Name | Maximum velocity on path | |||
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die maximale Bahngeschwindigkeit gelesen werden. | |||
Task | GEO (Port 551) | |||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0xF | |
Datentyp | UNS32 | Länge | 4 | |
Attribute | read | Einheit | [µm/s] | |
Anmerkungen |
|
Name | Actual velocity on path | |||
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die aktuelle Bahngeschwindigkeit gelesen werden. | |||
Task | GEO (Port 551) | |||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x15 | |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 | |
Attribute | read | Einheit | [µm/s] | |
Anmerkungen |
|
Name | Maximum velocity on path at block end | |||
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die maximale Bahngeschwindigkeit am Satzende gelesen werden. | |||
Task | GEO (Port 551) | |||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x10 | |
Datentyp | UNS32 | Länge | 4 | |
Attribute | read | Einheit | [µm/s] | |
Anmerkungen |
|