Example of a correct file format
Programing Example
Complete example of a correct file format
Tablename = CAM profile 0815
Tabletype = 5 # 5 = TABLE_4_COLUMN_REAL64
Table-ID = 123 # Table-ID
Lines = 36
Begintable
0,174532925 0,173648178 0,984807753 2,342020143
0,3490658 0,342020143 0,939692621 2,64278761
0,523598776 0,5 0,866025404 2,866025404
0,698131701 0,64278761 0,766044443 2,984807753
0,872664626 0,766044443 0,64278761 2,984807753
1,047197551 0,866025404 0,5 2,866025404
1,221730476 0,939692621 0,342020143 2,64278761
1,396263402 0,984807753 0,173648178 2,342020143
1,570796327 1 6,12574E-17 2
1,745329252 0,984807753 -0,173648178 1,657979857
1,919862177 0,939692621 -0,342020143 1,35721239
2,094395102 0,866025404 -0,5 1,133974596
2,268928028 0,766044443 -0,64278761 1,015192247
2,443460953 0,64278761 -0,766044443 1,015192247
2,617993878 0,5 -0,866025404 1,133974596
2,792526803 0,342020143 -0,939692621 1,35721239
2,967059728 0,173648178 -0,984807753 1,657979857
3,141592654 1,22515E-16 -1 2
3,316125579 -0,173648178 -0,984807753 2,342020143
3,490658504 -0,342020143 -0,939692621 2,64278761
3,665191429 -0,5 -0,866025404 2,866025404
3,839724354 -0,64278761 -0,766044443 2,984807753
4,01425728 -0,766044443 -0,64278761 2,984807753
4,188790205 -0,866025404 -0,5 2,866025404
4,36332313 -0,939692621 -0,342020143 2,64278761
4,537856055 -0,984807753 -0,173648178 2,342020143
4,71238898 -1 -1,83772E-16 2
4,886921906 -0,984807753 0,173648178 1,657979857
5,061454831 -0,939692621 0,342020143 1,35721239
5,235987756 -0,866025404 0,5 1,133974596
5,410520681 -0,766044443 0,64278761 1,015192247
5,585053606 -0,64278761 0,766044443 1,015192247
5,759586532 -0,5 0,866025404 1,133974596
5,934119457 -0,342020143 0,939692621 1,35721239
6,108652382 -0,173648178 0,984807753 1,657979857
6,283185307 -2,4503E-16 1 2
Endtable