Messsignal über achsspez. Steuerbitleiste (P-AXIS-00115)
P-AXIS-00115 | Messsignal über achsspezifische Steuerbitleiste | ||||
Beschreibung | Um auch externe Messsignale berücksichtigen zu können, wird ein Bit in der achsspezifischen Steuerbitleiste als Messsignal behandelt. Mit diesem Parameter wird diese Möglichkeit ausgewählt. | ||||
Parameter | kenngr.mess_signal_achs_steuer | ||||
Datentyp | BOOLEAN | ||||
Datenbereich | 0/1 | ||||
Achstypen | T, R | ||||
Dimension | T: ---- | R: ---- | |||
Standardwert | 0 | ||||
Antriebstypen | ---- | ||||
Anmerkungen |
| Messmethode | |||
P-AXIS-00117 | P-AXIS-00116 | P-AXIS-00115 | |||
Antriebs- | X | - | X | ||
Konventionelle | X | - | X | ||
SERCOS- | X | X | X |