Signalpegel für Nockensignale (P-AXIS-00038)
P-AXIS-00038 | Signalpegel für Nockensignale | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Signalpegel für Nockensignale. | |
Parameter | lr_hw[i].cam_level | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: 0-Signal ist aktiver Level. Wenn der Referenznocken betätigt ist, liegt auf dem HLI im Control-Unit Element pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReferenceCam.X_Command der Wert FALSE an (siehe auch [HLI]). 1: 1-Signal ist aktiver Level (Standard). Wenn der Referenznocken betätigt ist, liegt auf dem HLI im Control-Unit Element pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReferenceCam.X_Command der Wert TRUE an (siehe auch [HLI]). | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive | |
Anmerkungen |
|