Transformations - ID (P-AXIS-00369)
P-AXIS-00369 | Transformations - ID der achsspezifischen Sollwerttransformation | |
Beschreibung | Mit diesem Wert wird die ID der Transformation angegeben. Aktuell stehen die folgenden Transformationsfunktionen zur Verfügung. | |
Parameter | trafo.command_pos.id | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0: Keine Funktion (Standardwert) 1: e-Funktion: Abbildung Linearbewegung in Drehbewegung 2: Schubkurbel-Funktion: Abbildung Linearbewegung in Drehbewegung 3: Exzenter-Funktion: Abbildung Linearbewegung in Drehbewegung 4: Kurbel-Kinematik: Abbildung Drehbewegung in Linearbewegung | |
Achstypen | R | |
Dimension |
| R: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|