Beschreibung
P-AXIS-00015 | Betriebsart einer Achse | |
Beschreibung | Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden. | |
Parameter | kenngr.achs_mode | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0x00000001 - 0x10000000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0x00000001 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00043 | Achskollisionsüberwachung: Logische Achsnummer | |
Beschreibung | Logische Achsnummer der zu überwachenden Achse. Für diese Achse muss im Achsmode (P-AXIS-00015) das Bit 0x8000 gesetzt sein | |
Parameter | kenngr.coll_check_ax_nr | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ coll_check_ax_nr < MAX(UNS32) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00044 | Achskollisionsüberwachung: Anhalten in allen Kanälen bei Antriebsfehlern | |
Beschreibung | Gehören Kollisionsachsen zu unterschiedlichen Kanälen, kann über diesen Parameter ein Anhalten in beiden Kanälen erzwungen werden, wenn eine Kollisionsachse einen Antriebsfehler meldet. Damit wird sichergestellt, dass ein Fehler im Messsystem einer Achse nicht zu einer Achskollision führen kann. | |
Parameter | kenngr.coll_decelerate_chan | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00045 | Achskollisionsüberwachung: Sicherheitsabstand | |
Beschreibung | Minimale Distanz zwischen zwei Kollisionsachsen. | |
Parameter | kenngr.coll_offset | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1< coll_offset < MAX(UNS32) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: 0.1µm |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00262 | Achskollisionsüberwachung: Invertieren der Bewegungsrichtungen | |
Beschreibung | Wenn sich die Achsen eines Kollisionspaares bei einer programmierten Bewegung in dieselbe Richtung mechanisch in unterschiedliche Richtungen bewegen, so ist dieser Parameter auf 1 zu setzen. | |
Parameter | kenngr.coll_moving_dir_inverted | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00263 | Achskollisionsüberwachung: Offset der Nullpositionen | |
Beschreibung | In diesem Parameter wird ein möglicher Offset der Nullpositionen der Achsen eines Kollisionspaares eingetragen. Der Offsetwert beschreibt die Position des Nullpunktes des Kollisionspartners im Achskoordinatensystem der Masterachse. | |
Parameter | kenngr.coll_zero_position_offset | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32)<coll_zero_position_offset<MAX(SGN32) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: 0.1µm |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00267 | Achskollisionsüberwachung: Wirksame Verzögerung | |
Beschreibung | Standardmäßig wird zur Berechnung des Bremsweges und zum Verzögern der Achse bei erkannter Kollision P-AXIS-00008 (a_max) verwendet. Durch den Parameter P-AXIS-00267 kann festgelegt werden, dass bei der Kollisionsüberwachung P-AXIS-00003 (a_emergency) zu verwenden ist. | |
Parameter | kenngr.coll_use_a_emergency | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|