Bedeutung von G-Funktionen
N° | DIN/ISO Code | Beschreibung | TwinCAT / ISG Code | Konformitätscheck |
---|---|---|---|---|
1 | G00 | Eilgang | konform | |
2 | G01 | Lineare Interpolation mit programmierter Vorschubgeschwindigkeit | konform | |
3 | G02 | Zirkulare Interpolation im Uhrzeigersinn mit programmierter Vorschubgeschwindigkeit | konform | |
4 | G03 | Zirkulare Interpolation im Gegenuhrzeigersinn mit programmierter Vorschubgeschwindigkeit | konform | |
5 | G04 | Programmierbare Verweilzeit | konform | |
6 | G05 | Nicht belegt | Direkte tangentiale An-/Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur | |
7 | G06 | Anwahl Spline-Interpolation | G151 | konform |
8 | G07 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
9 | G08 | Beschleunigung am Satzanfang | konform | |
10 | G09 | Verzögerung am Satzende | konform | |
11 | G10 | Nicht belegt | G10 | Konstante Vorschubgeschwindigkeit bei Werkzeugradiuskorrektur |
12 | G11 | Nicht belegt | G11 | Angepasste Vorschubgeschwindigkeit bei Werkzeugradiuskorrektur |
13 | G12 | Nicht belegt | G12 | Abwahl der Eckenverzögerung |
14 | G13 | Nicht belegt | G13 | Anwahl der Eckenverzögerung |
15 | G14 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
16 | G15 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
17 | G16 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
18 | G17 | Auswahl der Arbeitsebene XY | konform | |
19 | G18 | Auswahl der Arbeitsebene ZX | konform | |
20 | G19 | Auswahl der Arbeitsebene YZ | konform | |
21 | G20 | Nicht belegt | G20 | Abwahl Spiegelung |
22 | G21 | Nicht belegt | G21 | Spiegelung der programmierten Bahn an der Y-Achse |
23 | G22 | Nicht belegt | G22 | Spiegelung der programmierten Bahn an der X-Achse |
24 | G23 | Nicht belegt | G23 | Überlagerung von G21 und G22 |
25 | G24 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
26 | G25 | Nicht belegt | G25 | Geradenübergänge bei WRK |
27 | G26 | Nicht belegt | G26 | Kreisübergänge bei WRK |
28 | G27 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
29 | G28 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
30 | G29 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
31 | G30 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
32 | G31 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
33 | G32 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
34 | G33 | Gewindeschneiden, konstante Steigung | konform | |
35 | G34 | Gewindeschneiden, zunehmende Steigung | Nicht zugeordnet |
|
36 | G35 | Gewindeschneiden, abnehmende Steigung | Nicht zugeordnet |
|
37 | G36 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
38 | G37 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
39 | G38 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
40 | G39 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
41 | G40 | Werkzeugradiuskorrektur deaktivieren | G40 | konform |
42 | G41 | Werkzeugradiuskorrektur links der Kontur aktivieren | G41 | konform |
43 | G42 | Werkzeugradiuskorrektur rechts der Kontur aktivieren | G42 | konform |
44 | G43 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
45 | G44 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
46 | G45 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
47 | G46 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
48 | G47 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
49 | G48 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
50 | G49 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
51 | G50 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
52 | G51 | Nicht belegt | G51 | Anwahl Durchmesserprogrammierung |
53 | G52 | Nicht belegt | G52 | Abwahl Durchmesserprogrammierung |
54 | G53 | Aufheben der Nullpunktverschiebung | konform | |
55 | G54 | Anwahl der Nullpunktverschiebung 1 | konform | |
56 | G55 | Anwahl der Nullpunktverschiebung 2 | konform | |
57 | G56 | Anwahl der Nullpunktverschiebung 3 | konform | |
58 | G57 | Anwahl der Nullpunktverschiebung 4 | konform | |
59 | G58 | Anwahl der Nullpunktverschiebung 5 | konform | |
60 | G59 | Anwahl der Nullpunktverschiebung 6 | konform | |
61 | G60 | Nicht belegt | Genauhalt (Anhalten am Satzende, danach Bewegung fortsetzen im nächsten Satz) | |
62 | G61 | Nicht belegt | G61 | Anwahl Polynomüberschleifen |
63 | G62 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
64 | G63 | Gewindebohren | konform | |
65 | G64 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
66 | G65 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
67 | G66 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
68 | G67 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
69 | G68 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
70 | G69 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
71 | G70 | Eingaben in Zoll (Inch) | konform | |
72 | G71 | Eingaben metrisch | konform | |
73 | G72 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
74 | G73 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
75 | G74 | Referenzpunktfahrt | konform | |
76 | G75 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
77 | G76 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
78 | G77 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
79 | G78 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
80 | G79 | Nicht belegt | Nicht zugeordnet |
|
81 | G80 | Bearbeitungszyklus beenden | G80 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
82 | G81 | Zyklus Bohren, Zentrieren | G81 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
83 | G82 | Zyklus Bohren, Plansenken | G82 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
84 | G83 | Zyklus Tieflochbohren, Späne brechen | G83 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
85 | G84 | Zyklus Gewindebohren | G84 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
86 | G85 | Zyklus Ausbohren 1 | G85 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
87 | G86 | Zyklus Ausbohren 2 | G86 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
88 | G87 | Zyklus Ausbohren 3 | G87 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
89 | G88 | Zyklus Ausbohren 4 | G88 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
90 | G89 | Zyklus Ausbohren 5 | G89 oder nicht zugeordnet | Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
91 | G90 | Absolute Massangabe | konform | |
92 | G91 | Inkrementelle Massangabe | konform | |
93 | G92 | Bezugspunktverschiebung | konform | |
94 | G93 | Zeitreziproke Vorschubgeschwindigkeit in 1/min. | Bearbeitungszeit in Sekunden | |
95 | G94 | Vorschubgeschwindigkeit in mm/min, inch/min, Grad/min | konform | |
96 | G95 | Vorschubgeschwindigkeit in mm/Umdrehung, inch/Umdrehung | konform | |
97 | G96 | Konstante Schnittgeschwindigkeit m/min | konform | |
98 | G97 | Spindeldrehzahl in U/min | konform | |
99 | G98 | Nicht belegt | Negativen Softwareendschalter setzen | |
100 | G99 | Nicht belegt | Positiven Softwareendschalter setzen | |
Ende der DIN/ISO-Definition |