Kanalspezifische CNC-Objekte
Name | ESA: Active time [0] | |||
Beschreibung | Erste parametrierte Zeit, zu der Vorschub ermittelt werden soll. | |||
Task | GEO (Port 551) | |||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x112 | |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 | |
Attribute | read | Einheit | [s] | |
Anmerkungen |
|
Name | ESA: Pathfeed [0] | |||
Beschreibung | Berechneter Bahnvorschub zum ersten parametrierten Zeitpunkt. Festlegung des Zeitpunkts: | |||
Task | GEO (Port 551) | |||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x113 | |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 | |
Attribute | read | Einheit | [µm/s] | |
Anmerkungen |
|
Die weiteren Zeitpunkte können analog zum ersten Zeitpunkt (Active time [0]/ ESA: Pathfeed [0]) gelesen werden.
Zeitpunkt i | Offset- ESA: Active time [i] | Offset- ESA: Pathfeed [i] |
---|---|---|
0 | 0x112 | 0x113 |
1 | 0x114 | 0x115 |
2 | 0x116 | 0x117 |
3 | 0x12b | 0x12c |
4 | 0x12d | 0x12e |
5 | 0x12f | 0x130 |
6 | 0x131 | 0x132 |
7 | 0x133 | 0x134 |
8 | 0x135 | 0x136 |
9 | 0x137 | 0x138 |
Die Zeitpunkte können ebenfalls analog dazu festgelegt werden, entweder über P-CHAN-00324 (esa.time[i] ) oder #CHANNEL SET[ESA_TIME<i> = <Wert>] ]