Achsspezifische CNC-Objekte
Name | ESA: position in future | ||
Beschreibung | Voraussichtlich Position der Achse zum definierten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt wird festgelegt über P-CHAN-00324 (esa.time[0]) oder über | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>0087 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Anmerkungen |
|
Name | ESA: velocity in future | ||
Beschreibung | Voraussichtlich Geschwindigkeit der Achse zum definierten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt wird festgelegt über P-CHAN-00324 (esa.time[0]) oder über | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>0088 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [1µm/s bzw. 0.001°/s] |
Anmerkungen |
|
Name | ESA: acceleration in future | ||
Beschreibung | Voraussichtlich Beschleunigung der Achse zum definierten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt wird festgelegt über P-CHAN-00324 (esa.time[0]) oder über | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>0089 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [mm/s^2 bzw. °/s^2] |
Anmerkungen |
|