ID 50974
Sollposition ausserhalb gueltigen Verfahrbereichs. | ||||
Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 |
| |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
| ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
| ||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
| ||||
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
| ||||
%5: |
| |||
| ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|