Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators (P-CHAN-00650)
P-CHAN-00650 | Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators |
Beschreibung | Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten sowie die Größe des Look-Ahead-Puffers des Interpolators fest, d.h. über wie viele Sätze die Bremswegberechnung und Dynamikplanung durchgeführt wird. |
Parameter | configuration.interpolator.function |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | Siehe Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators (P-CHAN-00650) |
Dimension | ---- |
Standardwert | FCT_IPO_DEFAULT |
Anmerkungen |
|
Funktionstabelle Interpolation
Kennung | Beschreibung |
FCT_IPO_DEFAULT | FCT_LOOK_AHEAD_STANDARD |
FCT_LOOK_AHEAD_LOW | 30 Sätze |
FCT_LOOK_AHEAD_STANDARD | 120 Sätze |
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH | 190 Sätze |
FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM | Anzahl der Look-Ahead Sätze beliebig im Intervall [ 0; 200 ]. Angabe über Parameter P-CHAN-00653. |
FCT_SYNC | Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund. |
FCT_LOOK_AHEAD_OPT | Durch zusätzliche Berechnungen kann der Bahngeschwindigkeitsverlauf für die HSC-Bearbeitung weiter verbessert werden. Dadurch verringert sich im Allgemeinen die Bearbeitungszeit. Durch die zusätzlichen Berechnungen entsteht eine höhere Anforderung an die Steuerungshardware. |
FCT_LIFT_UP_TIME | Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung). |
FCT_SHIFT_NCBL | Weggesteuerte Verschiebung von M-Funktionen (Verweilzeit). |
FCT_CALC_STATE_AT_T | Berechnung der Bahngeschwindigkeit an einem Zeitpunkt in der Zukunft. Funktion nur verfügbar in Kombination mit HSC-Slope und nur ab V3.1.3057.0 |
FCT_CALC_TIME | Berechnung der Interpolationszeit bis zum nächsten Vorschubsatz (G01,G02,G03). |
FCT_CONTOUR_LAH | Contour-Look-Ahead: vorzeitige Ausgabe von Bewegungssätzen an SPS |
FCT_DYN_POS_LIMIT | Dynamische Begrenzung von Achspositionen |
Die obengenannten Werte für die Look-Ahead-Puffergröße gelten für die CNC-Versionen ab V2.11.2800, für die CNC-Version V2.11.20xx gelten die folgenden Einstellungen:
FCT_LOOK_AHEAD_LOW | 30 Sätze |
FCT_LOOK_AHEAD_STANDARD | 70 Sätze |
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH | 120 Sätze |