CNC-Objekte für 3D-Abstandsregelung
Für die Inbetriebnahme der 3D-Abstandsregelung ist es sinnvoll einige Werte beispielsweise mithilfe des ISG-Objektbrowsers aufzuzeichnen.
Nummer | Bezeichnung des CNC-Objekts |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | m_sollw_absolut (Achsspezifisch für alle Achsen) |
13 | sollw_absolut (Achsspezifisch für alle Achsen) |
14 | dig cmd pos high_res (Achsspezifisch für alle Achsen) |
15 | dig act pos (Achsspezifisch für alle Achsen) |
Kanalspezifische Abstandsregelung, auch 3D-Abstandsregelung
Die Anzahl der gleichzeitig im NC-Kanal möglichen 3D-Abstandsregelungen ist auf eine Abstandsregelung begrenzt. Somit ist nur ein Zugriff auf die Objekte mit DSTCTRL[0] möglich.
Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44
Die nachfolgenden kanalspezifischen CNC-Objekte für die Abstandsregelung sind erst dann verfügbar, wenn diese über Beschreibung konfiguriert ist.
configuration.decoder.function FCT_3D_DIST_CTRL
Name | DIST_CTRL_IFC[0]::a_max_int | ||
Beschreibung | Maximale Beschleunigung des linearen Slopes. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3000 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm/s²] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL_IFC[0]::sloped_delta_deviation | ||
Beschreibung | In diesem Takt auszufahrende Abweichung nach Beeinflussung durch den Slope. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3001 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::m_actual_offset | ||
Beschreibung | Aktuell von der Abstandsregelung vorgegebener Offset zur interpolierten Sollposition des Antriebs. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3100 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::v_max_int | ||
Beschreibung | Maximal zulässige Geschwindigkeit. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3102 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm/s] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::set_distance | ||
Beschreibung | Eingestellter Sollabstand des Werkzeugs zur Oberfläche. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3103 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen | Nur Wirksam im Modus „SET_DIST“ |
Name | DIST_CTRL[0]::set_pos | ||
Beschreibung | Eingestellte Sollvorgabe der Werkstückoberfläche. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3104 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen | Nur Wirksam im Modus „SET_POS“ |
Name | DIST_CTRL[0]::state | ||
Beschreibung | Aktuelle interner Status der 3D-Abstandsregelung. 0: IDLE 2: ACTIVE 3: FREEZE 4: OFF 5: OFF_NO_MOVE 6-12: ERROR 15: DRYRUN | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<3105 |
Datentyp | UNS32 | Länge | 4 |
Attribute | read | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::kp | ||
Beschreibung | Gewichten des Ausgabewertes der Abstandsregelung. Die Parametrierung kann analog zu P-CHAN-00821 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 < KP <= 2.0 beschränkt. Bei KP-Werten kleiner 1.0 wird die Dynamik der Abstandsregelung reduziert, bei KP-Werten größer als 1.0 wird die Dynamik erhöht. Durch einen KP-Faktor kleiner 1 kann ein mögliches Überschwingen der Abstandsregelung reduziert und bei kleinen Abstandsfehlern die Regelung beruhigt werden. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3106 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read/ write | Einheit | [-] |
Anmerkungen | Die neuen Werte werden aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen wirksam:
|
Name | DIST_CTRL[0]::i_tn | ||
Beschreibung | Nachstellzeit des Integral-Anteils des PID-Reglers in [s]. Die Nachstellzeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und I-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Die Parametrierung kann analog zu P-CHAN-00822 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 <= I_TN <= 50.0 beschränkt. Eine große Nachstellzeit führt zu einer robusteren Regelung. Je kleiner die Nachstellzeit, desto stärker der I-Anteil und desto schneller die Regelung. Eine kleine Nachstellzeit regt Überschwingen stärker an. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3107 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read/ write | Einheit | [s] |
Anmerkungen | Die neuen Werte werden aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen wirksam:
|
Name | DIST_CTRL[0]::d_tv | ||
Beschreibung | Vorhaltezeit des Differential-Anteils des PID-Reglers in [s]. Die Vorhaltezeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und D-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Die Parametrierung kann analog zu P-CHAN-00823 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 <= D_TV <= 2.0 beschränkt. Je größer die Vorhaltezeit, desto stärker der D-Anteil. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3108 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read/ write | Einheit | [s] |
Anmerkungen | Die neuen Werte werden aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen wirksam:
|
Name | DIST_CTRL[0]::smoothing_fact | ||
Beschreibung | Aktuell eingestellter Glättungsfaktor des exponentiellen Mittelwertfilters analog zu P-CHAN-00827. Gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3109 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::kalman_sigma | ||
Beschreibung | Aktuell eingestellte Unsicherheit der aufgenommenen Messwerte analog zu P-CHAN-00826. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x310A |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::n_cycles | ||
Beschreibung | Aktuell eingestellte Anzahl der Messwerte, die für die Filterung verwendet werden analog zu P-CHAN-00800. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x310B |
Datentyp | SGN32 | Länge | 4 |
Attribute | read | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::skip_dist_ctrl | ||
Beschreibung | Nicht verwendet- in Vorbereitung | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x310C |
Datentyp | BOOLEAN | Länge | 1 |
Attribute | read | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::filter_type | ||
Beschreibung | Aktiver Filtertyp zur Glättung der Sensorwerte. Filtertypen für die Glättung der Sensorwerte siehe P-CHAN-00825. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x310D |
Datentyp | STRING | Länge | 30 |
Attribute | read | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::max_dist_change | ||
Beschreibung | Maximale Änderung der Sensorwerte pro Takt. Wird für den Filter „Kalman_DYN“ benötigt. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x310E |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm] |
Anmerkungen | Filter ist noch nicht verfügbar. |
Name | DIST_CTRL[0]::filtered_feedback | ||
Beschreibung | Gefilterte Rückführgröße. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x310F |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::feedback_value | ||
Beschreibung | Berechnete Rückführgröße der Abstandsregelung: Modus SET_DIST: Gemessener Istabstand zwischen der interpolierten Sollposition des Antriebs und der Oberfläche. Modus SET_DIST (use_both_encoder) und SET_POS: Gemessene Position der realen Oberfläche im ausgewählten Koordinatensystem | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3110 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL[0]::target_deviation | ||
Beschreibung | Modus SET_DIST: Aktuelle Differenz zwischen interpolierter Sollposition des Antriebs und eingestelltem Sollabstand zur Oberfläche. Modus SET_POS: Aktuelle Differenz zwischen der gemessenen realen Oberfläche und vorgegebener Solloberfläche | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3111 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen | In diesen Wert fließen gefilterte Sensorwerte ein. |
Name | DIST_CTRL[0]::delta_deviation_pre_limiter | ||
Beschreibung | In diesem Takt auszufahrender Abstand vor der Beeinflussung durch den Begrenzer. Beeinflusst durch PID-Regler. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3112 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen | SET_DIST: Für kp=1 ist dies der verbleibende Abstand zwischen Istposition des Werkzeugs und dem eingestellten Sollabstand zur Oberfläche. SET_POS: Für kp=1 ist dies der verbleibende auszufahrende Abstand, um die Differenz zwischen Istposition des Werkzeugs und der realen Oberfläche auszugleichen. |
Name | DIST_CTRL[0]::sensor_value | ||
Beschreibung | Rückgabewert des Sensors. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3113 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL_PARAM[0]::v_max | ||
Beschreibung | Durch P-CHAN-00802 eingestellte maximale Geschwindigkeit mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3500 |
Datentyp | SGN32 | Länge | 4 |
Attribute | read/ write | Einheit | [µm/s] |
Anmerkungen | Die neuen Werte werden aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen wirksam:
|
Name | DIST_CTRL_PARAM[0]::a_max | ||
Beschreibung | Durch P-CHAN-00803 eingestellte maximale Beschleunigung mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3501 |
Datentyp | SGN32 | Länge | 4 |
Attribute | read/ write | Einheit | [mm/s²] |
Anmerkungen | Die neuen Werte werden aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen wirksam:
|
Name | DIST_CTRL_IFC[0]::actual_offset | ||
Beschreibung | Aktuell von der Abstandsregelung an den Antrieb ausgegebener Offset zur interpolierten Sollposition des Antriebs. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3900 |
Datentyp | SGN32 | Länge | 4 |
Attribute | read | Einheit | [Incr.] |
Anmerkungen |
|
Name | DIST_CTRL_IFC[0]::delta_offset | ||
Beschreibung | Aktuell an den Antrieb ausgegebenes Delta, welches in diesem Takt auszufahren ist. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x3901 |
Datentyp | SGN32 | Länge | 4 |
Attribute | read | Einheit | [Incr.] |
Anmerkungen |
|