Parameter für Handbetrieb
P-AXIS-00009 | Maximale Beschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Beschleunigung für den Handbetrieb. | |
Parameter | handbetrieb.hb.a_max | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < a_max ≤ P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00082 | Beschleunigungsanteil Handbetrieb mit paralleler Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Beschleunigungsanteil des Handbetriebs an der zulässigen Achsbeschleunigung. | |
Parameter | handbetrieb.ipo.hb_proz_a_max | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 … 100 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: % | R: % |
Standardwert | 30 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00083 | Geschwindigkeitsanteil Handbetrieb mit paralleler Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Geschwindigkeitsanteil des Handbetriebs an der zulässigen Achsgeschwindigkeit. | |
Parameter | handbetrieb.ipo.hb_proz_v_max | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 … 100 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: % | R: % |
Standardwert | 30 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00094 | Beschleunigungsanteil Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Beschleunigungsanteil der Interpolation an der zulässigen Achsbeschleunigung. | |
Parameter | handbetrieb.ipo.ipo_proz_a_max | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 … 100 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: % | R: % |
Standardwert | 70 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | P-AXIS-00082 (hb_proz_a_max) und P-AXIS-00094 (ipo_proz_a_max) müssen zusammen 100% ergeben. |
P-AXIS-00095 | Geschwindigkeitsanteil Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Geschwindigkeitsanteil der Interpolation an der zulässigen Achsgeschwindigkeit. | |
Parameter | handbetrieb.ipo.ipo_proz_v_max | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 … 100 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: % | R: % |
Standardwert | 70 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | P-AXIS-00083 (hb_proz_v_max) und P-AXIS-00095 (ipo_proz_v_max) müssen zusammen 100% ergeben. |
P-AXIS-00213 | Maximale Geschwindigkeit bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Geschwindigkeit für den Handbetrieb. | |
Parameter | handbetrieb.hb.vb_max | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < vb_max ≤ P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µm/s | R: 0.001°/s |
Standardwert | 166666 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00259 | Feedholdbeschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert für den Handbetrieb die Beschleunigung bei aktivem Feedhold. Falls der Parameter den Wert 0 hat, wird er automatisch mit dem Wert von P-AXIS-00009 (handbetrieb.hb.a_max) belegt. | |
Parameter | handbetrieb.hb.a_feedh | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < a_feedh ≤ P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00359 | Rampenzeit bei Maximalbeschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert für den Handbetrieb die Rampenzeit bei Normalbetrieb. Der Wert 0 bedeutet linearer Slope (Standard). | |
Parameter | handbetrieb.hb.tr | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ tr ≤ MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µs | R: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00360 | Rampenzeit bei Feedhold bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert für den Handbetrieb die Rampenzeit bei aktivem Feedhold. | |
Parameter | handbetrieb.hb.tr_feedh | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ tr_feedh ≤ MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µs | R: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | P-AXIS-00259 und P-AXIS-00360 werden nur verwendet, wenn in der Kanalparameterliste der Parameter P-CHAN-00097 mit 1 belegt ist. |
P-AXIS-00541 | Maximale Verzögerung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Verzögerung für den Handbetrieb. Falls der Parameter den Wert 0 hat, wird er automatisch mit dem Wert von P-AXIS-00009 (handbetrieb.hb.a_max) belegt. | |
Parameter | handbetrieb.hb.d_max | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < d_max ≤ P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00545 | Reduzierte maximale Beschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die aktive Beschleunigung für den Handbetrieb bei aktivem SPS-Steuersignal über die Control Unit der Aktivierung reduzierte Handbetriebsbeschleunigung (bahn_mc_control.reduced_acceleration). | |
Parameter | handbetrieb.hb.a_max_red | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < a_max_red ≤ P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|