Aktive Dynamik bei Messfahrt (P-CHAN-00296)
P-CHAN-00296 | Aktive Dynamik bei Messfahrt |
Beschreibung | Die Profilplanung Messfahrt wird auf Basis der G00 Dynamikparameter ausgeführt. Dies stellt im Allgemeinen sicher, dass auch bei begrenzter Messtasterauslenkung noch rechtzeitig gestoppt werden kann. Wenn die Profilplanung der Messfahrt mit den G01 Werten ausgeführt werden soll, so ist der Parameter auf 1 zu setzen. Die verwendete Bremsrampe bei Eintreffen des Messsignals ist abhängig von P-CHAN-00097 und P-CHAN-00214. |
Parameter | meas_use_std_dynamic |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Die Profilplanung der Messfahrt wird auf Basis der Eilgangbeschleunigungswerte (G00) abhängig von P-CHAN-00097 und P-CHAN-00214 ausgeführt. Die CNC Funktionen zur Beschleunigungs- und Rampenzeitgewichtung sind hierbei nicht wirksam. 1: Die Dynamik der Messfahrt ist unabhängig von P-CHAN-00097 und P-CHAN-00214 und wird auf Basis der Dynamik von Vorschubsätzen (G01) ausgeführt. Hierbei können auch die CNC Funktionen zur Beschleunigungs- und Rampenzeitgewichtung verwendet werden. Die verwendete Bremsrampe bei Eintreffen des Messsignals ist immer a_feedh. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: meas_use_std_dynamic 1 Die wirksame Dynamik in Abhängigkeit der Parameter P-CHAN-00097 und P-CHAN-00214 ist in der Tabelle unten dargestellt. |
Dynamik für Messfahrt mit nichtlinearem Slope
Aktive Dynamik bei Messfahrt | Aktive Verzögerung bei Messsignal | Bremsrampe bei FEEDHOLD gültig | Profildynamik (1) (Ruckbegrenzung) Messsignal inaktiv | Bremsrampe (2) (Ruckbegrenzung) Messsignal aktiv |
0 | 0 | 0 | Beschleunigung im Eilgang | Beschleunigung im Eilgang |
0 | 0 | 1 | Beschleunigung im Eilgang | Verzögerung für Vorschub-Stopp |
0 | 1 | X | Beschleunigung im Eilgang | Beschleunigung im Eilgang |
1 | X | X | Beschleunigung bei Bearbeitungs P-AXIS-00001 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Verzögerung für Vorschub-Stopp |
Dynamik für Messfahrt mit linearem Slope
Aktive Dynamik bei Messfahrt | Aktive Verzögerung bei Messsignal | Bremsrampe bei FEEDHOLD gültig | Profildynamik (1) | Bremsrampe (2) Messsignal aktiv |
0 | 0 | 0 | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs |
0 | 0 | 1 | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Verzögerung für Vorschub-Stopp |
0 | 1 | X | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Beschleunigung im Eilgang |
1 | X | X | Beschleunigung bei Bearbeitungs bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Verzögerung für Vorschub-Stopp |