Alte Messsignalparameter (bis Version V2.11.2019.14)
P-AXIS-00113 | Messsignalflanke | |
Beschreibung | Parameter zur Definition der Flanke des Messsignals, bei welcher der Zähler den Latchvorgang durchführt. | |
Parameter | kenngr.mess_neg_flanke | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Latchen bei positiver Messsignalflanke 1: Latchen bei negativer Messsignalflanke | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00115 | Messsignal über achsspezifische Steuerbitleiste | ||||
Beschreibung | Um auch externe Messsignale berücksichtigen zu können, wird ein Bit in der achsspezifischen Steuerbitleiste als Messsignal behandelt. Mit diesem Parameter wird diese Möglichkeit ausgewählt. | ||||
Parameter | kenngr.mess_signal_achs_steuer | ||||
Datentyp | BOOLEAN | ||||
Datenbereich | 0/1 | ||||
Achstypen | T, R | ||||
Dimension | T: ---- | R: ---- | |||
Standardwert | 0 | ||||
Antriebstypen | ---- | ||||
Anmerkungen |
| Messmethode | |||
P-AXIS-00117 | P-AXIS-00116 | P-AXIS-00115 | |||
Antriebs- | X | - | X | ||
Konventionelle | X | - | X | ||
SERCOS- | X | X | X |
P-AXIS-00116 | Messen mit SERCOS-Antrieben | |
Beschreibung | Eine Messung mit SERCOS-Antrieben kann über zwei unterschiedliche Methoden erfolgen. Mit Hilfe des Parameters wird festgelegt, dass das Messsignal über die SERCOS-Schnittstelle einzulesen ist. | |
Parameter | kenngr.mess_signal_sercos | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Abfragen eines Messtasters 1: Nutzen der vom Antrieb bereitgestellten Messfunktion (SERCOS-Messen) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS | |
Anmerkungen | Für das Messen mit SERCOS-Antrieben sind zusätzlich die Parameter P-AXIS-00060 bzw. P-AXIS-00106 erforderlich. |
P-AXIS-00117 | Messtaster-Signal über Hardware-Schnittstelle | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Nutzung der Hardwareschnittstelle des NC-Kerns ausgewählt. | |
Parameter | kenngr.mess_signal_taster | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00257 | Messsignal über HLI Control Unit | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, dass das Messsignal nicht über die zyklische Antriebsschnittstelle, sondern über die Control Unit SPS-Parameter auf dem HLI eingelesen wird. Als Messwert wird der Istwert zum Zeitpunkt des Auftretens des Messsignals verwendet. | |
Parameter | kenngr.probing_signal_via_plc | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Bedingt durch die Abtastung des Messtastersignals im Takt der SPS ist die Genauigkeit des gemessenen Wertes geringer als bei Verwendung eines im Antrieb integrierten Messwertlatches. |
P-AXIS-00330 | Messen durch Fahren auf Festanschlag | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Messsignalquelle 'Festanschlag' ausgewählt. | |
Parameter | kenngr.meas_signal_fixed_stop | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Der Anwender muss dafür sorgen, dass beim Fahren auf den Festanschlag in den beteiligten Antrieben eine Drehmomentbegrenzung aktiv ist und die Geschwindigkeit hinreichend klein ist. Alle anderen Messsignalquellen (z.B. P-AXIS-00116) müssen abgewählt sein. Für das Messen mit Fahren auf Festanschlag sind zusätzlich die Parameter P-AXIS-00331 bzw. P-AXIS-00332 erforderlich. |