Dynamik bei der Messfahrt
Bei einer Messfahrt mit G100 bzw. G310 werden standardmäßig die Dynamikparameter für einen Eilgangsatzes G00 verwendet.
Die wirksame Dynamik (Beschleunigungen und Rampenzeiten) in einem Messsatz können jedoch über mehrere Kanalparameter beeinflusst werden.
Eine Übersicht dieser Parameter und deren Wirksamkeit können den beiden folgenden Tabellen jeweils für
- lineares und
- nichtlineares (ruckbegrenztes)
Beschleunigungsprofil entnommen werden.
Übersicht der verwendeten Parameter
Parameternummer | Name | Kurzbeschreibung |
use_drive_curr_limit | Gültige Bremsrampe bei FEEDHOLD | |
meas_deceleration_mode | Aktive Verzögerung bei Messsignal | |
meas_use_std_dynamic | Aktive Dynamik bei Messfahrt | |
|
|
|
getriebe[i].slope_profil.a_beschl | Beschleunigung bei Bearbeitungsvorschub | |
getriebe[i].slope_profil.a_brems | Verzögerung bei Bearbeitungsvorschub | |
getriebe[i].slope_profil.a_grenz | Beschleunigung im Eilgang | |
getriebe[i].lslope_profil.a_grenz_stufe_1 | Beschleunigung der Stufe 1 im Eilgang | |
getriebe[i].lslope_profil.a_grenz_stufe_2 | Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang | |
getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_1 | Beschleunigung der Stufe 1 | |
getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_2 | Beschleunigung der Stufe 2 (Linearer Slope) | |
getriebe[i].lslope_profil.a_feedh | Verzögerung für Vorschub-Stopp (Linearer Slope) | |
getriebe[i].slope_profil.a_feedh | Verzögerung für Vorschub-Stopp (Nichtlinearer Slope) | |
etriebe[i].lslope_profil.d_grenz_stufe_1 | Verzögerung der Stufe 1 im Eilgang (Linearer Slope) | |
getriebe[i].lslope_profil.d_grenz_stufe_2 | Verzögerung der Stufe 2 im Eilgang (Linearer Slope) | |
getriebe[i].lslope_profil.d_stufe_1 | Verzögerung der Stufe 1 (Linearer Slope) | |
getriebe[i].lslope_profil.d_stufe_2 | Verzögerung der Stufe 2 (Linearer Slope) |
Dynamik für Messfahrt mit nichtlinearem Slope
Aktive Dynamik bei Messfahrt | Aktive Verzögerung bei Messsignal | Bremsrampe bei FEEDHOLD gültig | Profildynamik (1) (Ruckbegrenzung) Messsignal inaktiv | Bremsrampe (2) (Ruckbegrenzung) Messsignal aktiv |
0 | 0 | 0 | Beschleunigung im Eilgang | Beschleunigung im Eilgang |
0 | 0 | 1 | Beschleunigung im Eilgang | Verzögerung für Vorschub-Stopp |
0 | 1 | X | Beschleunigung im Eilgang | Beschleunigung im Eilgang |
1 | X | X | Beschleunigung bei Bearbeitungs P-AXIS-00001 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Verzögerung für Vorschub-Stopp |
Dynamik für Messfahrt mit linearem Slope
Aktive Dynamik bei Messfahrt | Aktive Verzögerung bei Messsignal | Bremsrampe bei FEEDHOLD gültig | Profildynamik (1) | Bremsrampe (2) Messsignal aktiv |
0 | 0 | 0 | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs |
0 | 0 | 1 | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Verzögerung für Vorschub-Stopp |
0 | 1 | X | Beschleunigung im Eilgang bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Beschleunigung im Eilgang |
1 | X | X | Beschleunigung bei Bearbeitungs bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs | Verzögerung für Vorschub-Stopp |